معدل المبادلة
معدل مقايضة الفوركس هو معدل فائدة التبييت (المكتسب أو المدفوع) لشغل المراكز بين عشية وضحاها. يتم إصدار معدلات المقايضة أسبوعياً من قبل المؤسسات المالية التي نعمل معها ويتم احتسابها بناءً على تحليل إدارة المخاطر وظروف السوق.
أداة | نوع المبادلة | مبادلة طويلة | مبادلة قصيرة |
---|---|---|---|
AUDCAD | نقاط | -0.828 | -0.331 |
AUDCHF | نقاط | -0.952 | -3.312 |
AUDJPY | نقاط | -0.136 | -0.994 |
AUDNZD | نقاط | -2.153 | -0.068 |
AUDUSD | نقاط | -0.497 | -0.166 |
CADCHF | نقاط | -1.088 | -3.643 |
CADJPY | نقاط | -0.204 | -1.325 |
CHFJPY | نقاط | -4.471 | -1.36 |
EURAUD | نقاط | -5.134 | -1.292 |
EURCAD | نقاط | -5.134 | -1.428 |
EURCHF | نقاط | -0.272 | -2.153 |
EURCZK | نقاط | -262 | -450 |
EURDKK | نقاط | -15.768 | -11.136 |
EURGBP | نقاط | -2.815 | -0.816 |
EURHKD | نقاط | -32.458 | -7.344 |
EURHUF | نقاط | -44.136 | -36.78 |
EURJPY | نقاط | -2.981 | -0.816 |
EURMXN | نقاط | -545.486 | -179.316 |
EURNO | نقاط | -38.75 | -5.44 |
EURNZD | نقاط | -7.618 | -1.972 |
EURPLN | نقاط | -12.751 | -3.128 |
EURRUB | نقاط | -1540 | -550 |
EURSEK | نقاط | -26.993 | -3.468 |
EURTRY | نقاط | -912.547 | -280.524 |
EURUSD | نقاط | -3.974 | -1.292 |
EURZAR | نقاط | -463.349 | -148.172 |
GBPAUD | نقاط | -0.828 | -1.325 |
GBPCAD | نقاط | -1.159 | -0.662 |
GBPCHF | نقاط | -1.768 | -5.962 |
GBPJPY | نقاط | -0.34 | -1.822 |
GBPNZD | نقاط | -3.312 | -0.068 |
GBPTRY | نقاط | -171.6 | -162.2 |
GBPUSD | نقاط | -0.497 | -0.166 |
NZDCAD | نقاط | -0.166 | -1.49 |
NZDCHF | نقاط | -1.088 | -3.374 |
NZDJPY | نقاط | -0.34 | -1.987 |
NZDUSD | نقاط | -0.845 | -0.994 |
USDCAD | نقاط | -0.497 | -0.497 |
USDCHF | نقاط | -1.428 | -4.306 |
USDCNH | نقاط | -81.806 | -20.876 |
USDCZK | نقاط | -113 | -510 |
USDDKK | نقاط | -0.408 | -29.642 |
USDHKD | نقاط | -2.484 | -5.962 |
USDHUF | نقاط | -20 | -10 |
USDILS | نقاط | -5500.8 | -74.016 |
USDJPY | نقاط | -0.408 | -1.325 |
USDMXN | نقاط | -388.829 | -126.412 |
USDNOK | نقاط | -5.962 | -11.261 |
USDPLN | نقاط | -0.544 | -3.809 |
USDRUB | نقاط | -172.5 | -42.5 |
USDSEK | نقاط | -1.7 | -15.566 |
USDSGD | نقاط | -5.2 | -7.7 |
USDTRY | نقاط | -742.056 | -223.444 |
USDZAR | نقاط | -339.662 | -101.953 |
أداة | نوع المبادلة | مبادلة طويلة | مبادلة قصيرة |
---|---|---|---|
XAGUSD | نقاط | -0.165 | -0.12 |
XAUUSD | نقاط | -2.484 | -0.762 |
XPDUSD | نقاط | -5.581 | -5.73 |
XPTUSD | نقاط | -12.023 | -5.018 |
GCmy | - | - | - |
SImy | - | - | - |
أداة | نوع المبادلة | مبادلة طويلة | مبادلة قصيرة |
---|---|---|---|
UKOILmy | - | - | - |
USOILmy | - | - | - |
أداة | نوع المبادلة | مبادلة طويلة | مبادلة قصيرة |
---|---|---|---|
AUS200 | نقاط | -3.00 | -3.00 |
EU50 | نقاط | -3.00 | -3.00 |
FRA40 | نقاط | -3.00 | -3.00 |
GER30 | نقاط | -152.881 | -212.928 |
HK50 | نقاط | -3.00 | -3.00 |
INDIA50Roll | نقاط | -2.75 | -1.55 |
JPN225 | نقاط | -3.00 | -3.00 |
NAS100 | نقاط | -95.407 | -119.04 |
NETH25 | نقاط | -3.00 | -3.00 |
SP500 | نقاط | -28.279 | -36.763 |
UK100 | نقاط | -49.987 | -63.937 |
US30 | نقاط | -229.553 | -302.364 |
أداة | نوع المبادلة | مبادلة طويلة | مبادلة قصيرة |
---|---|---|---|
DE30my | - | - | - |
INDIA50my | - | - | - |
UK100my | - | - | - |
US30my | - | - | - |
US500my | - | - | - |
UT100my | - | - | - |
أداة | نوع المبادلة | مبادلة طويلة | مبادلة قصيرة |
---|---|---|---|
12.HK | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
AAL.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
AAPL.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
ABBV.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
ABC1288.HK | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
ABDE.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
ABNB.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
ABT.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
ACA.PA | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
ADSGn.DE | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
AEP.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
AIG.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
AIR.PA | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
ALL.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
ALV.DE | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
ALXN.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
AMAT.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
AMD.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
AMGN.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
AML.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
AMZN.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
APX.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
ASML.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
ATVI.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
AV.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
AZN.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
BA.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
BABA.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
BABA9988.HK | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
BAC.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
BARC.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
BATS.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
BAYGn.DE | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
BBOC3328.HK | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
BBY.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
BCHK2388.HK | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
BDEV.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
BIDU.QQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
BIIB.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
BK.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
BKG.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
BKNG.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
BLK.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
BLT.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
BMW.DE | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
BMY.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
BNP.PA | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
BNTX.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
BOC3988.HK | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
BP.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
BRBY.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
BRKB.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
BT.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
BX.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
BYND.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
C.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
CA.PA | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
CAN.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
CAT.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
CATH293.HK | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
CBK.DE | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
CCB939.HK | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
CCB998.HK | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
CCH.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
CCL.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
CDI.PA | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
CEA670.HK | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
CI.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
CITIC267.HK | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
CL.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
CLX.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
CMB3968.HK | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
CMCSA.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
CME.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
CNLF2628.HK | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
CNMOB941.HK | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
CNTEL.728.HK | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
CNUNI762.HK | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
COG.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
COIN.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
CON.DE | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
COST.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
CRM.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
CS.PA | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
CSCO.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
CVS.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
CVX.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
DAI.DE | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
DAL.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
DB1.DE | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
DBKGn.DE | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
DELL.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
DIS.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
DOW.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
DTE.DE | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
DUK.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
DVN.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
DWS.DE | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
EA.O | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
EBAY.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
EL.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
EQIX.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
EXC.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
EXPE.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
EZJ.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
F.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
FB.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
FCX.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
FDX.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
FIS.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
FISV.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
FOX.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
FOXA.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
FP.PA | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
GE.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
GILD.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
GLE.PA | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
GM.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
GME.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
GOOG.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
GOOGL.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
GPN.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
GPS.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
GS.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
GSK.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
HAL.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
HCA.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
HD.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
HIK.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
HLT.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
HON.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
HRB.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
HSBA.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
IAG.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
IBM.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
ICBC1398.HK | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
ICE.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
ILMN.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
INTC.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
ITV.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
JD.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
JD.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
JE.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
JNJ.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
JPM.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
KDP.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
KHC.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
KHC.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
LBTYK.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
LHAG.DE | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
LLOY.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
LLY.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
LMT.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
LRCX.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
LSE.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
LUV.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
LVS.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
M.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
MA.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
MAR.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
MC.PA | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
MCD.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
MCHP.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
MCO.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
MEN.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
ML.PA | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
MO.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
MS.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
MSFT.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
MU.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
NFLX.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
NIO.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
NKE.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
NKLA.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
NOC.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
NSU.DE | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
NVDA.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
NWS.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
NXT.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
OR.PA | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
ORA.PA | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
ORCL.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
OXY.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
PEP.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
PETRO.HK | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
PFE.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
PG.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
PLTR.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
PM.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
PRU.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
PRU.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
PUM.DE | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
PXD.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
PYPL.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
QCOM.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
QS.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
RACE.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
RBS.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
RDSA.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
RDSB.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
REGN.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
REP.MC | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
RIO.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
RMS.PA | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
RNO.PA | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
ROKU.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
RR.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
RRTL.DE | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
RTX.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
S.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
SAN.PA | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
SBRY.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
SBUX.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
SCHW.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
SHL.DE | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
SIEGn.DE | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
SINOP386.HK | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
SLA.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
SLB.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
SNOW.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
SPGI.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
SPOT.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
SQ.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
STAN.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
SWKS.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
T.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
TCENT700.HK | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
TGT.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
TIF.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
TMUS.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
TRIP.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
TSCO.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
TSLA.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
TSM.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
TWTR.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
TXN.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
UA.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
UAL.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
UBER.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
UG.PA | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
ULVR.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
UNH.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
UPS.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
USB.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
UU.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
V.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
VOD.L | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
VOW.DE | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
VOW3.DE | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
VRTX.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
VZ.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
WB.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
WFC.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
WKHS.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
WMT.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
XIAO1810.HK | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
XOM.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
XPEV.N | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
ZOOM.OQ | نسبة مئوية | -3.42 | -2.88 |
أداة | نوع المبادلة | مبادلة طويلة | مبادلة قصيرة |
---|---|---|---|
COCOA | نقاط | -6.503 | -2.503 |
COFFEE | نقاط | -13.387 | -8.387 |
SOYABEAN | نقاط | -9.769 | -6.573 |
أداة | نوع المبادلة | مبادلة طويلة | مبادلة قصيرة |
---|---|---|---|
BTCUSD | نسبة مئوية | -20 | -40 |
ETHUSD | نسبة مئوية | -20 | -40 |
LTCUSD | نسبة مئوية | -20 | -40 |
RPLUSD | نسبة مئوية | -20 | -40 |
"m" - يمثل الشهر الذي تنتهي فيه صلاحية عقد المنتج في المستقبل
"y" - تمثل السنة التي تنتهي فيها صلاحية عقد المنتج في المستقبل
"y" - تمثل السنة التي تنتهي فيها صلاحية عقد المنتج في المستقبل